| Gemeinde: | Anteil: | |
| -------------------------- | -------------- | |
| EBERSTADT: | 13,7% (+2,1) | |
| ELLHOFEN: | 13,5% (+2,4) | |
| ERLENBACH: | 12,1% (+2,6) | |
| LEHRENSTEINSFELD: | 15,5% (+2,4) | |
| LÖWENSTEIN: | 13,3% (+1,5) | |
| OBERSULM: | 14,0% (+1,6) | |
| WEINSBERG: | 17,1% (+4,3) | |
| WÜSTENROT: | 11,2% (+1,6) | |
| -------------------------- | --------------- |

| Gemeinde: | Stimmen: | Anteil: |
| -------------------------- | ------------------------------- | -------------- |
| EBERSTADT: | 437 (+9) | 27,7% (+3,4) |
| ELLHOFEN: | 537 (+42) | 28,7% (+4,1) |
| ERLENBACH: | 687 (+19) | 25,9% (+2,3) |
| LEHRENSTEINSFELD: | 445 (+19) | 32,9% (+6,3) |
| LÖWENSTEIN: | 500 (+39) | 29,2% (+3,2) |
| OBERSULM: | 2.285 (+442) | 34% (+9,1) |
| WEINSBERG: | 1.779 (+195) | 32,6% (+6,1) |
| WÜSTENROT: | 791 | 24,4% (-0,7) |
| -------------------------- | ------------------------------- | -------------- |
| gesamt: | 7.461 (+725) | 30,4 (+5,1) |


